<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informera &#124; you know, we how.</title>
	<atom:link href="http://www.informera.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informera.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Big Data Strata Conference 2012</title>
		<link>http://www.informera.de/2012/01/big-data-strata-conference-2012/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2012/01/big-data-strata-conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ersten beiden erfolgreichen Konferenzen im vergangenen Jahr findet die O&#8217;Reilly Strata Conference nun zum dritten mal statt. Mit dem Fokus auf Big Data ist das Programm für drei Tage voll mit Workshops, Erfahrungsberichten und visionären Keynotes. Als de facto Standard-Framework steht auch in diesem Jahr Apache Hadoop und darauf basierende Produkte im Mittelpunkt. Doch auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den ersten beiden erfolgreichen Konferenzen im vergangenen Jahr findet die <a href="http://strataconf.com/strata2012" target="_blank">O&#8217;Reilly Strata Conference</a> nun zum dritten mal statt. Mit dem Fokus auf <strong>Big Data</strong> ist das Programm für drei Tage voll mit Workshops, Erfahrungsberichten und visionären Keynotes.</p>
<p><span id="more-472"></span></p>
<p>Als de facto Standard-Framework steht auch in diesem Jahr Apache Hadoop und darauf basierende Produkte im Mittelpunkt. Doch auch Business Cases aus der Industrie als auch Methoden &amp; Techniken für die Daten-Visualisierung sind Bestandteil des umfangreichen Programms.</p>
<p>Für uns steht fest, die Strata Conference ist die führende Konferenz für Big Data Technologien weltweit. Selbstverständlich werden wir das Programm vom 28. Februar &#8211; 1. März 2012 genauestens verfolgen!</p>
<p>Im vergangenen Jahr hat O&#8217;Reilly übrigens ein kostenloses Buch zur Veranstaltung herausgegeben: <a href="http://cdn.oreilly.com/radar/2011/09/Building-Data-Science-Teams.pdf" target="_blank">Building Data Science Teams</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2012/01/big-data-strata-conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Conference 2011 &#8211; Data Love</title>
		<link>http://www.informera.de/2011/05/next-conference-2011-data-love/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2011/05/next-conference-2011-data-love/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährige in Berlin stattfindende Next Conference 2011 findet unter dem Motto &#8220;Data Love&#8221; statt. An zwei Konferenztagen und vier parallelen Tracks dreht sich alles um Anwendungen, Algorithmen und Geschäftsmodelle die sich aus Daten &#8211; dem &#8220;Rohöl&#8221; des Informationszeitalters &#8211; generieren lassen. Die Next Conference findet am 17. und 18. Mai im Rahmen der Berlin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährige in Berlin stattfindende <a title="Next Conference 2011" href="http://nextconf.eu/next11/">Next Conference 2011</a> findet unter dem Motto &#8220;Data Love&#8221; statt. An zwei Konferenztagen und vier parallelen Tracks dreht sich alles um Anwendungen, Algorithmen und Geschäftsmodelle die sich aus Daten &#8211; dem &#8220;Rohöl&#8221; des Informationszeitalters &#8211; generieren lassen.</p>
<p>Die Next Conference findet am 17. und 18. Mai im Rahmen der Berlin Web Week statt und gehört zu den führenden europäische Konferenzen der digitalen Wirtschaft. In der STATION-Berlin werden auch in diesem Jahr wieder rund 1400 Teilnehmer erwartet.</p>
<p><em>Als Berater und Entwickler von Daten- und Informations-getriebenen Anwendungen wird auch die Informera in diesem Jahr vor Ort dabei sein.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2011/05/next-conference-2011-data-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine kjur.de neuer Kunde der Informera</title>
		<link>http://www.informera.de/2011/02/suchmaschine-kjur-neuer-kunde/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2011/02/suchmaschine-kjur-neuer-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Information Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Text Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Die Informera hat mit kjur.de einen neuen innovativen Kunden im Geschäftsbereich Informationslogistik gewinnen können. Die vertikale Suchmaschine für Rechtsinformationen ist nicht nur Aggregator von relevanten Informationsquellen, sondern bildet auch eine komplexe Wertschöpfungskette zur Verknüpfung und Aufwertung von Rechtsinformationen ab. Im Fokus sind dabei Informationsquellen die qualitativ hochwertig und kostenfrei verfügbar sind. Die Informera wird kjur.de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informera hat mit <a title="kjur.de Recht einfach finden" href="http://www.kjur.de" target="_blank">kjur.de</a> einen neuen innovativen Kunden im Geschäftsbereich Informationslogistik gewinnen können.</p>
<p><span id="more-449"></span>Die vertikale Suchmaschine für Rechtsinformationen ist nicht nur Aggregator von relevanten Informationsquellen, sondern bildet auch eine komplexe Wertschöpfungskette zur Verknüpfung und Aufwertung von Rechtsinformationen ab. Im Fokus sind dabei Informationsquellen die qualitativ hochwertig und kostenfrei verfügbar sind.</p>
<p>Die Informera wird kjur.de in den Bereichen Informationslogistik und Operationalisierung von Text Mining Komponenten beraten und den Betrieb der Suchmaschine optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2011/02/suchmaschine-kjur-neuer-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informera unterstützt Business for Kids e.V.</title>
		<link>http://www.informera.de/2011/01/informera-business-for-kids/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2011/01/informera-business-for-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Informera bereits im August vergangenen Jahres beim Maschsee Umrunder für den Verein Business for Kids unterwegs war, wird das Engagement in diesem Jahr weiter ausgebaut. Business for Kids ist ein Verein in Hannover und besteht aus Unternehmen und Personen, die unternehmerisch tätig sind. Der Verein nutzt sein unternehmerisches Know-How zur Förderung von Kindern ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Informera bereits im <a title="Maschsee Umrunder" href="http://www.informera.de/2010/08/um-den-maschsee-fur-den-guten-zweck/" target="_blank">August vergangenen Jahres beim Maschsee Umrunder</a> für den Verein <a title="Business for Kids" href="http://www.business-for-kids.de/" target="_blank">Business for Kids</a> unterwegs war, wird das Engagement in diesem Jahr weiter ausgebaut.</p>
<p>Business for Kids ist ein Verein in Hannover und besteht aus Unternehmen und Personen, die unternehmerisch tätig sind. Der Verein nutzt sein unternehmerisches Know-How zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichsten Bereichen. Dazu gehören Unternehmens-Patenschaften, Mentoring und Coaching, Talentförderung und mehr.</p>
<p>Unter anderem unterstützt Business for Kids die Kinderherzchirugie der MHH, das Projekt bed by night und auch die UBC Tigers.</p>
<p>Mehr über den Business for Kids e.V. finden Sie auf der Website: <a title="Business for Kids" href="http://www.business-for-kids.de" target="_blank">www.business-for-kids.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2011/01/informera-business-for-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informera 99. Hannover IT Mitglied</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/09/informera-99-hannover-it-mitglied/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/09/informera-99-hannover-it-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Die Informera ist in dieser Woche das 99. Mitglied beim regionalen Verein Hannover IT geworden. Als Hannoveraner Unternehmen möchte die Informera mit dem Beitritt die Möglichkeit nutzen Kooperationen mit regionalen IT Unternehmen auszubauen. Über Hannover IT Hannover IT e.V. wurde gegründet, um Wissenschaft und Bildung für die Informations- und Kommunikations-Branche (luK) zu fördern. Dies geschieht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informera ist in dieser Woche das 99. Mitglied beim regionalen Verein Hannover IT geworden. Als Hannoveraner Unternehmen möchte die Informera mit dem Beitritt die Möglichkeit nutzen Kooperationen mit regionalen IT Unternehmen auszubauen.</p>
<p><em>Über Hannover IT</em></p>
<p>Hannover IT e.V. wurde gegründet, um Wissenschaft und Bildung für die Informations- und Kommunikations-Branche (luK) zu fördern. Dies geschieht insbesondere durch Veranstaltungen, Vergabe von Forschungsaufträgen und Durchführung von Bildungsmaßnahmen.</p>
<p>Gründungsmitglieder sind Deutsche Messe, FinanzIT, IndustrieClub Hannover, ivv, T-Systems, einige innovative kleinere Firmen wie just.dot und FSS sowie die Leibniz Universität Hannover, FH Hannover und Fachhochschule für die Wirtschaft. Gründungspartner der Initiative sind Continental und E.ON is.</p>
<p><a title="Hannover IT" href="http://hannoverit.de/" target="_blank">Mehr zu Hannover IT!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/09/informera-99-hannover-it-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um den Maschsee für den guten Zweck</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/08/um-den-maschsee-fur-den-guten-zweck/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/08/um-den-maschsee-fur-den-guten-zweck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Für den guten Zweck umrundete Hannes Carl Meyer am 25.08.2010 die 6 km Laufstrecke um den Maschsee in 28 Minuten. Die von dem Business for Kids e.V. organisierte Veranstaltung erstreckte sich über fünf Tage und führte 100 Läufe durch. Das Startgeld der jeweiligen Läufe kam dabei dem Hannoverschen Verein Business for Kids zu gute der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den guten Zweck umrundete Hannes Carl Meyer am 25.08.2010 die 6 km Laufstrecke um den Maschsee in 28 Minuten. Die von dem <a href="http://www.business-for-kids.de">Business for Kids e.V.</a> organisierte Veranstaltung erstreckte sich über fünf Tage und führte 100 Läufe durch. Das Startgeld der jeweiligen Läufe kam dabei dem Hannoverschen Verein Business for Kids zu gute der das Geld in den aktuellen Projekten „Kinderherzchirurgie MHH“,„bed by night“ und „Easy Balling“ gut gebrauchen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/08/um-den-maschsee-fur-den-guten-zweck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informera gewinnt beim Wettbewerb Plug &amp; Work</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/06/informera-gewinnt-beim-wettbewerb-plug-work/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/06/informera-gewinnt-beim-wettbewerb-plug-work/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Überzeugende Geschäftskonzepte, vielversprechende Produkte und innovative Dienstleistungen zur Umsetzung in der Region Hannover waren beim Gründungs- und Ansiedlungswettbewerb „Plug &#38; Work“ der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls gesucht. Die INFORMERA GmbH &#38; Co. KG zählt zu den Start-Ups, die als Preisträger von hannoverimpuls bei der Ansiedlung in Hannover gefördert wird. „Wir haben uns für die Informera entschieden, weil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überzeugende Geschäftskonzepte, vielversprechende Produkte und  innovative Dienstleistungen zur Umsetzung in der Region Hannover waren  beim Gründungs- und Ansiedlungswettbewerb „Plug &amp; Work“ der  Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls gesucht. Die  INFORMERA GmbH &amp; Co. KG zählt zu den Start-Ups, die als Preisträger  von hannoverimpuls bei der Ansiedlung in Hannover gefördert wird. „Wir  haben uns für die Informera entschieden, weil wir von der neuen  Geschäftsidee überzeugt sind, dass sie gute Chancen hat, dauerhaft im  Markt erfolgreich zu sein“, so Dr. Hartmut Selle, Projektleiter  Internationalisierung bei hannoverimpuls.</p>
<p><a title="Preisträger 2010" href="http://www.hannoverimpuls.de/_plugandwork/preistraeger/2010.php" target="_blank">Mehr dazu bei hannoverimpuls!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/06/informera-gewinnt-beim-wettbewerb-plug-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Buzzwords 2010</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/06/berlin-buzzwords/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/06/berlin-buzzwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche ist in Berlin-Friedrichshain  die Berlin Buzzwords 2010 Konferenz gestartet. Die in Deutschland einmalige Konferenz behandelt das Themenspektrum rund um skalierbare Suche, NoSQL Datenbanken und die verteilte Verarbeitung großer Datenmengen. Das Programm erstreckt sich von aktuellen Entwicklungen im Apache Projekt Hadoop über offene Suchmaschinen wie Lucene und Solr, bis hin zu NoSQL Projekten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Woche ist in Berlin-Friedrichshain  die Berlin Buzzwords 2010 Konferenz gestartet. Die in Deutschland einmalige Konferenz behandelt das Themenspektrum rund um skalierbare Suche, NoSQL Datenbanken und die verteilte Verarbeitung großer Datenmengen. Das Programm erstreckt sich von aktuellen Entwicklungen im Apache Projekt Hadoop über offene Suchmaschinen wie Lucene und Solr, bis hin zu NoSQL Projekten wie CouchDB, Cassandra und MongoDB.</p>
<p>Aufgrund der namhaften Referenten &#8211; wie bspw. Grant Ingersoll aus den USA &#8211; aber auch den internationalen Gästen aus der Open Source Szene haben wir uns dieses Event schließlicht nicht entgehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/06/berlin-buzzwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienwirtschaftsgipfel 2010</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/03/medienwirtschaftsgipfel-2010-cebit-2010/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/03/medienwirtschaftsgipfel-2010-cebit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der CeBIT 2010 wurde im Convention Center auf dem Messegelände in Hannover der „1. Medienwirtschaftsgipfel Niedersachsen“ veranstaltet. Sein Ziel: Die wichtigen Köpfe der Branche zusammen zu bringen, zu vernetzen und neue Impulse für die niedersächsische Medienwirtschaft zu setzen. Bei der Präsentation der Arbeitsgruppe „Enterprise 2.0“ trafen Meyer und Müller unter anderen auf einige ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der CeBIT 2010 wurde im Convention Center auf dem Messegelände  in Hannover der „1. Medienwirtschaftsgipfel Niedersachsen“  veranstaltet. Sein Ziel: Die wichtigen Köpfe der Branche zusammen zu  bringen, zu vernetzen und neue Impulse für die niedersächsische  Medienwirtschaft zu setzen.</p>
<p>Bei der Präsentation der Arbeitsgruppe „Enterprise 2.0“  trafen Meyer und Müller unter anderen auf einige  bekannte Referenten, wie zum Beispiel Birigit Ziesche, Leiterin internen  Kommunikation von Volkswagen. Der  Begriff Enterprise 2.0 beschreibt, wie die ursprünglich für das  Internet entwickelte Social Software im Unternehmenskontext zur  Projektkoordination, zum Wissensmanagement und zur internen und externen  Kommunikation eingesetzt werden kann. Diese Tools schaffen Raum für  eine erfolgreiche Selbstorganisation und hierarchiefreien Kommunikation,  die Innovationsdynamik und Kreativität entfachen und letztlich die  Leistungsfähigkeit des Unternehmens steigern.</p>
<p>Als prominenter Gast des Medienwirtschaftsgipfels sprach Christian Wulff  über die digitale Revolution und wie Niedersachsen davon profitieren  kann. Der Niedersächsische Ministerpräsident will ab kommenden Jahr  einen neuen Managementpreis vergeben, den „Leader in the Digital Age  Award“. Ausgezeichnet werden soll „ein Vordenker, der eine  außergewöhnliche Transformation seines Unternehmens geschafft hat.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/03/medienwirtschaftsgipfel-2010-cebit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansiedlung in Hannover</title>
		<link>http://www.informera.de/2010/03/ansiedlung-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.informera.de/2010/03/ansiedlung-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hc.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informera.de/web/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die Informera wird sich in Hannover ansiedeln. Ab 01. Mai 2010 werden die neuen Büroräume auf dem Expo Plaza 3 bezogen! Firmenanschrift INFORMERA GmbH &#038; Co. KG Expo Plaza 3 30539 Hannover Anfahrt Auto Abfahrt Messe/Ost oder Expo Plaza von der B6 (Messe-Schnellweg) Anfahrt Öffentliche Verkehrsmittel Mit der S6 erreichen Sie Station Messe/Ost (Expo-Plaza)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informera wird sich in Hannover ansiedeln. Ab 01. Mai 2010 werden die neuen Büroräume auf dem Expo Plaza 3 bezogen!<br />
<br />
<em>Firmenanschrift</em><br />
INFORMERA GmbH &#038; Co. KG<br />
Expo Plaza 3<br />
30539 Hannover<br />
<br />
<em>Anfahrt Auto</em><br />
Abfahrt Messe/Ost oder Expo Plaza von der B6 (Messe-Schnellweg)<br />
<br />
<em>Anfahrt Öffentliche Verkehrsmittel</em><br />
Mit der S6 erreichen Sie Station Messe/Ost (Expo-Plaza)<br />
<br />
<a href="http://www.informera.de/wp-content/uploads/2010/03/Informera-CampMedia.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-360" title="Informera-CampMedia" src="http://www.informera.de/wp-content/uploads/2010/03/Informera-CampMedia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informera.de/2010/03/ansiedlung-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

